Übernachtung wahlweise in Standard- oder Premium-Lodges
Reisenummer 67583
Die Idee dieser Reise: die sagenhafte Natur und Tierwelt Ugandas kennenlernen. Der Routenvorschlag unserer Länderexpertin führt Sie in mehrere Nationalparks. Dort begegnen Sie neben den Berggorillas auch den Big Five.
Diktator Idi Amin und seine Gewaltherrschaft gehören zum Glück der Vergangenheit an. Seitdem zählt Uganda für mich zu den Traumdestinationen in Afrika. Bei einer Bootsfahrt auf dem KAZINGA-KANAL im QUEEN-ELIZABETH-NATIONALPARK entdecken Sie Krokodile, Elefanten und unzählige Nilpferde. Ein Baumlöwe hält perfekt getarnt Siesta in einem Feigenbaum – gut, dass er den geschulten Augen Ihres Scouts nicht entgeht! Mein persönliches Highlight? Die letzten BERGGORILLAS in freier Wildbahn zu sehen. Das Gorilla-Tracking im BWINDI-NATIONALPARK ist streng reglementiert, deshalb mein Rat: Buchen Sie rechtzeitig!
Ihr Fahrer erwartet Sie am Flughafen von Entebbe und bringt Sie zu Ihrem Hotel (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Das Zimmer steht ab 14 Uhr zur Verfügung.
Zu den Nashörnern im Ziwa Rhino Sanctuary. Da Krieg und Wilderei den Bestand in Uganda ausgelöscht haben, genießen diese Exemplare das geschützte Leben hinter einem Zaun. Das erste Nashornbaby des Parks tauften die Ranger "Obama", und mit etwas Glück zeigt sich Ihnen der Breitmaul-Teenie. Wenn er groß genug ist, findet er einen Platz im benachbarten Nationalpark. Ihr Tagesziel ist der Murchison-Falls-Nationalpark.
Game Drive im Privatwagen: Rendezvous mit Giraffen, Löwen, Elefanten und unzähligen Vögeln. Nachmittags Fortsetzung der Safari – dieses Mal per Boot. Top-Panorama vom höchsten Punkt, an dem der Nil in die Tiefe stürzt.
Morgensafari, dann weiter zum Kabwoya-Reservat am Lake Albert. Er gilt als das Gewässer in Afrika mit den meisten Fischen. Mehr als 45 verschiedene Fischarten sind im Lake Albert zu Hause, sieben davon kommen nur hier vor. Während eines Dorfbesuchs erhalten Sie Einblicke ins Leben der einheimischen Fischer. Das Kabwoya Wildlife Reserve ist das einzig intakte Ökosystem entlang der 200 km langen Küstenlinie des Lake Albert zwischen dem Semliki-Nationalpark im Süden und dem Murchison-Falls-Nationalpark im Norden.
Lust auf einen Spaziergang mit Ihrem Scout durch das Kabwoya-Reservat? Anschließend Fahrt in den Kibalepark. Der Park ist bekannt für die große Anzahl und die verschiedenen Arten von Primaten. Aber auch zahlreiche Vogel- und Schmetterlingsarten, Pinselohrschweine, Kaffernbüffel und sehr selten zu sehende Waldelefanten sind hier zu Hause.
Zu Fuß durch den Regenwald auf den Spuren der Schimpansen. Sichtungschance: 95 %! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, und ähnlich ergeht es einem im Dickicht des Kibale Forest: Ganz still bahnen Sie sich Ihren Weg durch den Dschungel, und vielleicht schwingen sich an den Lianen ein paar Schimpansen vorbei. Nach dem morgendlichen Schimpansen-Tracking geht es vorbei am Ruwenzorigebirge, doch die Fünftausender verstecken sich häufig in den Wolken. Sie überqueren den Äquator und erreichen den Queen-Elizabeth-Nationalpark.
Früh raus aus den Federn - Safaritime! Nachmittags Bootstour auf dem Kazinga-Kanal - ein Highlight Ihrer Reise! Die wohl größten Flusspferdvorkommen Afrikas tummeln sich hier. Anschließend Fahrt in den südlichen Teil des Nationalparks bei Ishasha.
Im südlichen Teil des Parks die Augen offen halten - vielleicht erspähen Sie in der Landschaft ja einen Löwen auf einem Baum? Weiter in den Bwindi-Nationalpark, idealer Lebensraum für die hier anzutreffenden Berggorillas.
Der große Tag ist gekommen, Sie brechen auf zu Ihrem Gorilla-Tracking. Je nachdem, wo die Tiere sich aufhalten, kann es mehrere Stunden dauern, bis der Ranger fündig wird. Dann aber stehen Sie mit ein wenig Glück einem frei lebenden Berggorilla gegenüber – und all die Anstrengungen sind vergessen. Ein einzigartiges Erlebnis!
Klein, aber fein - der Lake-Mburo-Nationalpark. Auf dem Weg zur Lodge Pirschfahrt mit Ihrem Scout. Wie wäre es nachmittags mit einer Bootsfahrt auf dem Lake Mburo?
Nach einem Bush Walk am Lake Mburo geht es im Privatwagen zurück nach Entebbe. Transfer zum Flughafen.
Die Gorillasafari ist ein einzigartiges Erlebnis, aber körperlich anstrengend. Die Teilnahme erfordert eine gute Verfassung. In kleinen Gruppen und in Begleitung eines Rangers geht es zu Fuß in über 2000 m Höhe durch den Bergwald und je nachdem, wo die Gorillas sind, zuweilen auch steil bergauf. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, Gorillas anzutreffen, in Uganda und Ruanda sehr groß, dennoch lässt sich keine Garantie geben. Bitte halten Sie sich im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit strikt an die Verhaltensregeln des Rangers. Es wird pro Tag nur eine geringe Anzahl an Erlaubnisscheinen (Permits) ausgestellt, und die Aufenthaltszeit bei den Gorillas ist auf maximal eine Stunde beschränkt. Das Mindestalter für ein Permit beträgt 15 Jahre.
Reisepass und elektronisches Visum erforderlich (ca. 50 US-$), das vorab online selbst beantragt werden muss. Gelbfieberimpfung vorgeschrieben.
Weltweiter Hinweis
Stand: 31. Juli 2019
Die weltweite Gefahr terroristischer Anschläge und Entführungen besteht unverändert fort.
Seit September 2014 drohen insbesondere die Terrororganisationen „Al Qaida“ und „Islamischer Staat“ (IS) mit Anschlägen gegen verschiedene Länder und deren Staatsangehörige. Es kam zu einer Reihe von Angriffen mit Schusswaffen, Sprengstoffanschlägen sowie Entführungen und Geiselnahmen.
Auch wenn konkrete Hinweise auf eine Gefährdung deutscher Interessen im Ausland derzeit nicht vorliegen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch deutsche Staatsangehörige oder deutsche Einrichtungen im Ausland Ziel terroristischer Gewaltakte werden.
Als mögliche Anschlagsziele kommen besonders Orte mit Symbolcharakter in Frage. Dazu gehören bekannte Sehenswürdigkeiten, Regierungs- und Verwaltungsgebäude, Verkehrsinfrastruktur (insbesondere Flugzeuge, Bahnen, Schiffe, Busse), Wirtschafts- und Tourismuszentren, Hotels, Märkte, religiöse Versammlungsstätten sowie generell größere Menschenansammlungen.
Der Grad der terroristischen Bedrohung unterscheidet sich von Land zu Land. Eine Anschlagsgefahr besteht insbesondere in Ländern und Regionen, in denen bereits wiederholt Anschläge verübt wurden oder mangels effektiver Sicherheitsvorkehrungen vergleichsweise leicht verübt werden können, oder in denen Terroristen über Rückhalt in der lokalen Bevölkerung verfügen.
Genauere Informationen über die Terrorgefahr finden sich in den länderspezifischen Reise- und Sicherheitshinweisen. Diese werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst.
Die Gefahr, Opfer eines Anschlages zu werden, ist im Vergleich zu anderen Risiken, die Reisen ins Ausland mit sich bringen, wie Unfällen, Erkrankungen oder gewöhnlicher Kriminalität, nach wie vor vergleichsweise gering. Dennoch sollten Reisende sich der Gefährdung bewusst sein.
Das Auswärtige Amt empfiehlt allen Reisenden nachdrücklich ein sicherheitsbewusstes und situationsgerechtes Verhalten. Reisende sollten sich vor und während einer Reise sorgfältig über die Verhältnisse in ihrem Reiseland informieren, sich situationsangemessen verhalten, die örtlichen Medien verfolgen und verdächtige Vorgänge (zum Beispiel unbeaufsichtigte Gepäckstücke in Flughäfen oder Bahnhöfen, verdächtiges Verhalten von Personen) den örtlichen Polizei- oder Sicherheitsbehörden melden.
Uganda
Stand: 10.09.2019
Terrorismus
Wie in anderen Ländern der Region besteht die Gefahr möglicher Aktivitäten terroristischer Gruppen. In der Vergangenheit wurden in der Hauptstadt Kampala Bombenanschläge verübt, die Todesopfer Verletzte forderten. Weitere Terroranschläge der somalischen Al-Shabab-Miliz in Kampala konnten vereitelt werden. Es ist weiterhin von einer Gefährdung insbesondere weicher Ziele auszugehen.
- Seien Sie insbesondere an belebten Orten wie Einkaufszentren und bei besonderen Anlässen sehr aufmerksam und vorsichtig.
- Beachten Sie den weltweiten Sicherheitshinweis.
Innenpolitische Lage
Im August 2018 hat die Inhaftierung von prominenten Oppositionspolitikern im Zusammenhang mit Unruhen am Rande lokaler Nachwahlen in den Städten Arua und Mityana im Norden Ugandas und auch in der Hauptstadt Kampala zu politischen Spannungen und teilweise gewalttätigen Demonstrationen geführt.
Unruhen in der Demokratischen Republik Kongo und im Südsudan wirken sich gelegentlich auf angrenzende Gebiete in Uganda aus, insbesondere durch Zustrom von Flüchtlingen. Damit verbunden ist eine starke Militärpräsenz in der Grenzregion. Auseinandersetzungen kommen in unmittelbarer Grenznähe vor, so dass auch der Besuch der ugandischen Nationalparks in diesem Gebiet - insbesondere des Semliki Nationalparks, des Rwenzori Nationalparks und des Queen Elizabeth Nationalparks (Ishasha) Gefahren birgt.
Demonstrationen und Proteste aus politischen und sozialen Gründen können sich spontan entwickeln und unvorhersehbar eskalieren.
In der Vergangenheit führten Konflikte in den Bezirken Kasese und Bundibugyo zu zahlreichen Todesopfern. Hintergrund sind Streitigkeiten zwischen den Bakonzo aus dem Bantu-Königreich Rwenzururu und rivalisierenden Gruppen des davon abgespaltenen Königreichs Bamba.
- Seien Sie bei Reisen innerhalb Ugandas stets vorsichtig und wachsam.
- Erkundigen Sie sich vor Besuchen der ugandischen Nationalparks im Südwesten und Westen unbedingt über die aktuelle Sicherheitslage vor Ort.
- Meiden Sie das unmittelbare Grenzgebiet zur Demokratischen Republik Kongo möglichst und beachten Sie die dortige Teilreisewarnung.
- Seien Sie auch im Grenzgebiet zu Südsudan besonders vorsichtig und beachten Sie die dort geltende Reisewarnung.
- Informieren Sie sich über die lokalen Medien.
- Meiden Sie Demonstrationen und größere Menschenansammlungen weiträumig.
- Folgen Sie den Anweisungen lokaler Sicherheitskräfte.
Kriminalität
Die Kriminalitätsrate ist erhöht. Landesweit sind bewaffnete Überfälle, Autodiebstähle und –raub (carjacking) und auch Entführungen möglich, auch von Ausländern. Anfang April 2019 kam es zu einem bewaffneten Überfall und einer Entführung gegenüber einer Touristengruppe im südlichen Teil des Queen Elizabeth-Nationalparks in Inshasha.
Auch Kleinkriminalität wie Taschendiebstahl, Handtaschenraub und Hoteleinbrüche kommen regelmäßig vor. Die Gefahren sind bei Dunkelheit besonders groß.
Diebstähle aus Fahrzeugen erfolgen bei verkehrsbedingtem Halt im Straßenverkehr wie im Stau, an Kreuzungen bzw. langsamen Verkehrsfluss.
Insbesondere nachts kommt es immer wieder zu teilweise schwerwiegenden Übergriffen von Motorradtaxi-Fahrern auf unbegleitete Passagiere. Meist war das bei jungen Leuten beliebte Partyviertel Kissementi mit seinen Bars und Clubs dabei Ausgangspunkt. Dort ist auch der Einsatz von K.o.-Tropfen nicht auszuschließen.
Entlang der Grenze zu Kenia besteht in der Region Karamoja ein erhöhtes Risiko von Übergriffen bewaffneter Banden, wie Viehdieben, wie auch beim Besuch des Kidepo-Nationalparks nahe der südsudanesischen Grenze.
- Verzichten Sie nach Einbruch der Dunkelheit auf Spaziergänge, insbesondere abseits der Hauptstraßen. im Zentrum Kampalas
- Vermeiden Sie Nachtfahrten außerhalb von Kampala und der Hauptstrecke nach Entebbe.
- Halten Sie Fenster und Türen im Hotel wie auch in Fahrzeugen stets verschlossen und verriegelt und lassen Sie keine Wertsachen sichtbar liegen.
- Vermeiden Sie bei Reisen in die Region Karamoja im Nordosten einen Aufenthalt direkt an der Grenze zu Kenia.
- Halten Sie auch möglichst Abstand zur Grenze zu Südsudan und bewegen sich dort nur in Begleitung erfahrener Führer oder Reiseveranstalter.
- Bewahren Sie Geld, Ausweise, Führerschein, Flugscheine und andere wichtigen Dokumente sicher auf.
- Bevorzugen Sie bargeldlose Zahlungen und nehmen Sie nur das für den Tag benötigte Bargeld und keine unnötigen Wertsachen mit.
- Lassen Sie Getränke und Speisen in Lokalen nie unbeaufsichtigt.
- Seien Sie in größeren Menschenmengen wie an Flughäfen, an Bahnhöfen, auf Märkten und insbesondere im Kreuzungsbereich um den Clock Tower und die Industrial Zone in Kampala besonders aufmerksam und achten Sie auf Ihre Wertsachen.
- Seien Sie bei ungewohnten E-Mails, Gewinnmitteilungen, Angeboten und Hilfsersuchen angeblicher Bekannter skeptisch. Teilen Sie keine Daten von sich mit, sondern vergewissern Sie sich ggf. persönlich oder wenden Sie sich an die Polizei.
Naturkatastrophen
Uganda liegt in einer seismisch aktiven Zone, weshalb es zu Erdbeben und vulkanischen Aktivitätenkommen kann.
Mit den Virunga-Vulkanen im Ostafrikanischen Grabenbruch liegen acht Vulkane im Grenzgebiet zwischen Ruanda, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo.
In der Regenzeit von März bis Mai sowie im Oktober und November kommt es regelmäßig zu Überschwemmungen und Erdrutschen und in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
- Beachten Sie stets Verbote, Hinweisschilder und Warnungen sowie die Anweisungen lokaler Behörden.
- Machen Sie sich mit Verhaltenshinweisen bei Erdbeben und Vulkanen vertraut. Diese bietet das Deutsche GeoForschungsZentrum.
Aktuelles
Ausbruch Ebola-Virus-Krankheit
In Uganda sind im Grenzgebiet mehrere aus der Demokratischen Republik Kongo importierte Ebola-Fälle bekannt geworden. Das Risiko für Reisende in Uganda ist als extrem niedrig anzusehen.
Aufgrund des aktuellen Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongowerden derzeit alle Reisenden, die über die internationalen Flughäfen oder über eine Landesgrenze zur Demokratischen Republik Kongo nach Uganda einreisen, befragt und auf Ebolasymptome überprüft. Bei bestätigtem Verdacht auf Ebola ist von erweiterten Maßnahmen, z.B. Quarantäne, auszugehen.
Das Ausbruchgebiet in der Demokratischen Republik Kongo liegt nahe der Grenze mit Uganda. Im Grenzverkehr zwischen den beiden Staaten werden entsprechende Gesundheitsprüfungen (Screening) durchgeführt. Betroffen sind die Distrikte Kasese, Ntoroko, Kanungu, Bundibugyo, Kisoro und Kabarole in West- und Südwest-Uganda.
Weitere Informationen, Fallzahlen und Verhaltenshinweise bieten die regelmäßig aktualisierten Informationen zum Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda.
Masern
Die WHO hat im Januar 2019 das Verzögern oder Auslassen von Impfungen zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Insbesondere der fehlende Impfschutz gegen Masern birgt bei international steigenden Fallzahlen ein hohes Risiko.
- Überprüfen Sie im Rahmen der Reisevorbereitung Ihren sowie den Impfschutz Ihrer Kinder gegen Masern und lassen diesen ggf. ergänzen.
Impfschutz
Der Nachweis einer Gelbfieberimpfung ist für alle Reisenden ab dem Alter von einem Jahr zwingend vorgeschrieben. Wegen der immer wieder vorkommenden Ausbrüche von Gelbfieber ist eine Impfung auch medizinisch sinnvoll.
Die Botschaft von Uganda in Berlin verlangt für die Visumerteilung ein Gelbfieberimpfnachweis, in dem eine lebenslange Gültigkeit explizit bestätigt wird.
- Achten Sie darauf, dass sich bei Ihnen und Ihren Kindern die Standardimpfungen gemäß Impfkalender des Robert-Koch-Instituts auf dem aktuellen Stand befinden.
- Als Reiseimpfungen werden Impfungen gegen Hepatitis A, bei Langzeitaufenthalt oder besonderer Exposition auch gegen Hepatitis B, Typhus, Tollwut und Meningokokken-Krankheit (ACWY) empfohlen.
- Aktuelle, detaillierte Reiseimpfempfehlungen für Fachkreise bietet die DTG.
Zika-Virus-Infektion
Die vorrangig durch tagaktive Aedes-Mücken übertragene Infektion mit Zika-Viren kann in der Schwangerschaft zu Fehlbildungen beim Kind führen sowie neurologische Komplikationen beim Erwachsenen hervorrufen.
- Beachten Sie für Ihre Reise die Empfehlungen im Merkblatt Zika-Virus-Infektion.
Malaria
Malaria wird durch dämmerungs- und nachtaktive Anopheles-Mücken übertragen. Unbehandelt verläuft insbesondere die gefährliche Malaria tropica bei nicht-immunen Europäern häufig tödlich. Die Erkrankung kann noch Wochen bis Monate nach Aufenthalt im Risikogebiet ausbrechen, siehe Merkblatt Malaria.
- Stellen Sie sich beim Auftreten von Fieber während oder auch noch Monate nach einer entsprechenden Reise schnellstmöglich beim Arzt vor und weisen Sie ihn auf den Aufenthalt in einem Malariagebiet hin.
Landesweit und ganzjährig besteht ein hohes Übertragungsrisiko, verstärkt während der Monate maximalen Niederschlags (April bis Mai, November). Plasmodium falciparum (Erreger der Malaria tropica) wird in über 85% der Fälle nachgewiesen.
Schützen Sie sich zur Vermeidung von Malaria im Rahmen einer Expositionsprophylaxe konsequent vor Insektenstichen. Speziell sollten Sie auf folgende Punkte achten:
- Tragen Sie körperbedeckende, helle Kleidung (lange Hosen, lange Hemden).
- Applizieren Sie wiederholt Insektenschutzmittel auf alle freien Körperstellen, in den Abendstunden und nachts (Malaria).
- Schlafen Sie ggf. unter einem imprägnierten Moskitonetz.
Je nach Reiseprofil ist neben der notwendigen Expositionsprophylaxe zudem eine Chemoprophylaxe (Tabletteneinnahme) sinnvoll. Hierfür sind verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente (z. B. Atovaquon-Proguanil, Doxycyclin, Mefloquin) auf dem deutschen Markt erhältlich.
- Besprechen Sie die Auswahl der Medikamente und deren persönliche Anpassung sowie Nebenwirkungen bzw. Unverträglichkeiten mit anderen Medikamenten vor der Einnahme mit einem Tropenmediziner oder Reisemediziner.
- Die Mitnahme eines ausreichenden Vorrats wird empfohlen.
HIV/AIDS
Durch sexuelle Kontakte, bei Drogengebrauch (unsaubere Spritzen oder Kanülen) und Bluttransfusionen besteht grundsätzlich ein hohes HIV-Übertragungsrisiko.
•Verwenden Sie stets Kondome, insbesondere bei Gelegenheitsbekanntschaften.
Durchfallerkrankungen
Bei Durchfallerkrankungen handelt es sich um häufige Reiseerkrankungen, siehe Merkblatt Durchfallerkrankungen. Durch eine entsprechende Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene lassen sich die meisten Durchfallerkrankungen und auch Cholera (s.u.) jedoch vermeiden. Zum Schutz Ihrer Gesundheit beachten Sie daher folgende grundlegende Hinweise:
- Trinken Sie ausschließlich Wasser sicheren Ursprungs, nie Leitungswasser. Durch Kauf von Flaschenwasser mit Kohlensäure kann eine bereits zuvor geöffnete Flasche leichter identifiziert werden.
- Benutzen Sie unterwegs auch zum Geschirrspülen und Zähneputzen möglichst Trinkwasser.
- Falls kein Flaschenwasser zur Verfügung steht, verwenden Sie gefiltertes, desinfiziertes oder abgekochtes Wasser.
- Kochen oder schälen Sie Nahrungsmitteln selbst.
- Halten Sie unbedingt Fliegen von Ihrer Verpflegung fern.
- Waschen Sie sich so oft wie möglich mit Seife die Hände, stets jedoch vor der Essenszubereitung und vor dem Essen.
- Wenn möglich, desinfizieren Sie Ihre Hände mit Flüssigdesinfektionsmittel.
Cholera
Cholera wird über ungenügend aufbereitetes Trinkwasser oder rohe Lebensmittel übertragen und kann daher gut durch entsprechende Lebensmittel- und Trinkwasserhygiene vermieden werden. Nur ein kleiner Teil der an Cholera infizierten Menschen erkrankt und von diesen wiederum die Mehrzahl mit einem vergleichsweise milden Verlauf. Die Indikation für eine Choleraimpfung ist nur sehr selten gegeben, in der Regel nur bei besonderen Expositionen wie z.B. der Arbeit im Krankenhaus mit Cholerapatienten, siehe Merkblatt Cholera.
- Lassen Sie sich hinsichtlich Ihres Risikoprofils ggf. durch einen Tropen- oder Reisemediziner beraten.
Virale hämorrhagische Fieber
Zu den in Uganda immer wieder auftretenden hämorrhagischen Fiebern zählen das Krim-Kongo-Hämorrhagische Fieber (CCHF) sowie die Gelbfieber-, Marburg Virus- und Ebola Virus-Infektionen.
Ein Charakteristikum dieser Virusinfektionen ist hohes Fieber, ausgeprägtes Krankheitsgefühl und eine Blutungsneigung. Die Erkrankungen sind mit einer hohen Sterberate assoziiert.
Gelbfieber wird durch tagaktive Stechmücken, CCHF, durch den Stich infizierter Zecken und beim Kontakt mit Blut und Fleisch infizierter Tiere übertragen.
Marburg- und Ebola-Infektionen treten in Zusammenhang mit Kontakten zu Fledermäusen bzw. Tieren und Fleisch von infizierten Tieren auf (bush meat). Infektionen nach dem Besuch von Fledermaushöhlen in Fort Portal in West-Uganda, sowie der „Python“-Höhle im Maramagambo-Wald, der Teil des Queen-Elizabeth-Nationalparks im Süden des Landes ist, sind bekannt geworden.
Für alle hämorrhagische Fieber (außer Gelbfieber) stellt der ungeschützte Kontakt zu Erkrankten, insbesondere deren Körperflüssigkeiten, ein hohes Risiko dar.
- Lassen Sie sich gegen Gelbfieber impfen.
- Meiden Sie Fledermaushöhlen und sonstige Ansammlungen dieser Tiere.
- Meiden Sie den Kontakt mit rohem Wildfleisch, insbesondere von Affen („bush meat“)
- Meiden Sie Schlachthöfe oder andere Tierschlachtungen und den Kontakt zu Tierblut.
- Wenden Sie Hautabwehrmittel gegen Mücken und Zecken an, auch tagsüber.
- Halten Sie sich von Krankenhäusern fern und meiden Sie erkrankte Personen und deren Körperflüssigkeiten.
Schistosomiasis (Bilharziose)
Die Bilharziose wird beim Baden, Waten oder anderen Freizeitaktivitäten im oder am Süßwasser durch das Eindringen der Wurmlarven durch die intakte Haut übertragen, siehe auch Merkblatt Schistosomiasis.
- Sehen Sie vom Baden in Süßwassergewässern konsequent ab.
Afrikanisches Zeckenbissfieber
Eine nach der Malaria häufigste fieberhafte Infektionskrankheit nach Aufenthalt in afrikanischen Nationalparks ist das afrikanische Zeckenbissfieber (african tick bite fever).
Der Erreger, Rickettsia africae, wird durch z.T. sehr stechaggressive Zecken bei ungeschütztem Aufenthalt in Gras- und Savannenlandschaften übertragen. Die Erkrankung ist durch Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen und später durch einen Hautausschlag (Exanthem) gekennzeichnet. Charakteristisch ist die blutverkrustete Einstichstelle (Eschar), die oft zunächst nicht bemerkt wird. Doxyzyclin zur Behandlung ist gut wirksam.
- Schützen Sie sich durch adäquate Kleidung, Insektenabwehrmittel und Körperkontrolle auf Zecken nach Rückkehr.
Schlafkrankheit (Afrikanische Trypanosomiasis)
In den Nationalparks des Landes, insbesondere dem Murchison-Falls National Park, kann es zu einer Infektion mit dem Erreger der Schlafkrankheit kommen, die durch große tagaktive Fliegen (TseTse) mit einem schmerzhaften Stich auch durch dünneren Stoff hindurch übertragen werden kann. So infizierten sich zuletzt mehrere Touristen während des Besuchs des Serengeti-Nationalparks.
- Vermeiden Sie Fliegenstiche durch angemessenes Verhalten (u.a. Vorsicht bei Fahrten mit offenen Fahrzeugen) und entsprechende feste, lange Kleidung, auch stabiles Schuhwerk ist hier besonders angeraten.
Hepatitis E
Die Hepatitis E (infektiöse Gelbsucht, Virustyp E) ist eine weltweit, sporadisch und epidemisch vorkommende, oral übertragbare Virusinfektion der Leber. Ernsthafte Erkrankungen kommen besonders bei Schwangeren vor. Eine chronische Verlaufsform ist nicht bekannt. Die Infektion erfolgt durch mit menschlichen Fäkalien kontaminiertes Trinkwasser. Die genaue Bedeutung einer Ansteckung durch infizierte Lebensmittel wird derzeit noch analysiert, siehe
- Da es eine Impfung gegen dieses Virus derzeit nicht gibt, sollten Sie insbesondere als Schwangere die o. g. Hygieneregeln beachten.
Nodding Disease
Diese bisher nur bei einheimischen Kindern auftretende Nervenerkrankung ist nur wenig erforscht. Infektion mit Filarien (Onchozerkiasis – Flußblindheit), Fehlernährung und genetische Faktoren oder eine Kombination von Ursachen wird vermutet. Für Reisende besteht keine Gefahr.
Gifttiere
In allen tropischen Ländern kommen eine Reihe teilweise gefährlicher Giftschlangen vor, deren Biss schwere Körperschäden (auch den Tod) bewirken kann. Viele Schlangen sind nachtaktiv, daher nachts möglichst nicht im Freien umherlaufen. Nicht in Erdlöcher oder -spalten, unter Steine bzw. Reisig, Zweige und ähnlich unübersichtliches Material greifen. Auch kommen einige recht giftige Spinnen- und Skorpionarten, daneben auch andere Tiere mit potentiell starker Giftwirkung (z. B. bestimmte auffällig gefärbte Schmetterlingsraupen, Hundertfüßler) vor.
- Wie üblich in den Tropen gilt: Vorsicht, wohin man greift, wohin man tritt und wohin man sich setzt oder legt.
- Vor Benutzung von Bettdecken und -laken, Kleidungsstücken, Schuhwerk, Kopfbedeckungen entfernen Sie evtl. vorhandene giftige „Untermieter“ durch sorgfältiges Ausschütteln.
Weitere Gesundheitsgefahren
In Uganda kommt eine weitere große Zahl anderer Tropenerkrankungen vor (z. B. Leishmaniasis, Filariasis, zeckenübertragbare Erkrankungen, Wurmerkrankungen etc.)
Medizinische Versorgung
Die medizinische Versorgung im Lande ist mit Europa nicht zu vergleichen und kann technisch, apparativ und/oder hygienisch problematisch sein. Ein ausreichender Krankenversicherungsschutz mit einer Reiserückholversicherung ist dringend empfohlen. Versicherungen sollten sofort bei Behandlungsbeginn kontaktiert werden (Telefonnummer mitführen). Ungeachtet dessen hat der Patient fast immer Vorkasse zu leisten und später mit der Versicherung abzurechnen.
- Schließen Sie für die Dauer des Auslandsaufenthaltes eine Auslandsreise-Kranken- und Rückholversicherung ab. Ausführliche Informationen bietet die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland.
- Nehmen Sie eine individuelle Reiseapotheke mit und schützen Sie diese unterwegs gegen hohe Temperaturen, siehe Merkblatt Reiseapotheke.
- Lassen Sie sich vor einer Reise durch tropenmedizinische Beratungsstellen, Tropenmediziner oder Reisemediziner persönlich beraten und Ihren Impfschutz anpassen, auch wenn Sie aus anderen Regionen schon Tropenerfahrung haben. Entsprechende Ärzte finden Sie z. B. über die DTG.
(Unverändert gültig seit: 18. September 2019)
Uganda und Ruanda gehören zu den von der WHO identifizierten Gelbfieberinfektionsgebieten; eine Gelbfieberschutzimpfung für alle Reisende ist vorgeschrieben.
Eine Gelbfieberimpfung muss bis spätestens 10 Tage vor Reisebeginn erfolgen. Die Gelbfieberimpfung wird von hierfür speziell zugelassenen Impfstellen (Tropeninstitute, viele Gesundheitsämter, einige Arztpraxen) angeboten. Wo sich die für Sie nächst gelegene Impfstelle befindet, erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Gesundheitsamt.
Bitte sprechen Sie trotzdem in jedem Fall vor einer Impfung die Frage der persönlichen Impf-Verträglichkeit mit Ihrem Impfarzt ab. Dies gilt insbesondere bei bestimmten Vorerkrankungen und für Personen ab dem 60. Lebensjahr, die bisher noch keine Gelbfieber-Impfung erhalten haben.
